Pra Usia Dini ( Pemasalan )
| Nomor | Kontingen | emas | perak | perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM 942 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dream Team | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAPAK SUCI YATUNA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Popsi Bhayu Manunggal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SBTI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AR RAIHAN ISTS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAPAK SUCI BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 5 Kabupaten Tangerang | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YONIF 801/NAY | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perguruan Silat Beksi Kong H. Ma'ih Bekasi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Satria Sejati Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HIMSSI GP Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pencak Silat SMKN 26 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAN 18 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Persinas asad minhajurosyiidin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IPSI UDINUS | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Batman22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMAN 2 SETU | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FALCON INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PS.Sawunggaling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rayon RD duren sawit (PUTU SURO) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ditpolair baharkam polri | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PSCP JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Universitas Pamulang Serang | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PS MAS PURWOREJO JATENG | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jisai Klender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Putra Setia Duren Sawit | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SMAS Islam Al Azhar 3 Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PSHT YON ARHANUD 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SATBRIMOB PMJ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tapak Suci BORZ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Komisariat Kolinlamil PSHT | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PS BM CLUB | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yon Arhanud 12 Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pasmar | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TSKC club | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TNI AU | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PS Garuda Jisai SMPN 10 Serang | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PERGURUAN GAGAK LAWUNG INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Universitas Internasional Semen Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KSATRIA SUNAN BONANG | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PPS MPBP BEKASI | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tapak suci garuda | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PS Mustika Begawat | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Perisai Diri Tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sman 7 tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MASAGI SILAT CLUB WIRIADINATA | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ITK INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PSHT Komisariat Divisi Parako Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RAJAWALI FIGHTER | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ABS 354 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PERSINAS ASAD OKU | 0 | 0 | 0 |
| 55 | brigif TP 85 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TAPAK SUCI INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Psht mabesal | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Universitas Dirgantara Marsekal SuryaDarma | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pengsimatoga jalan enam | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ppsn. Tri maung sakti | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IKS PI KERA SAKTI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Perguruan SBDS Tiga Serangkai Depok | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PSHT CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TAPAK SUCI PADEPOKAN TMII | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PSHT RAJAWALI | 0 | 0 | 0 |
| 66 | GARUDA TNI | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PPS ANAK NAGA JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SMAN 1 Tarumajaya | 0 | 0 | 0 |
| 69 | pps alqoyum | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PENGSIMATOGA JALAN ENAM JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 71 | BLACK SHADOW | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DOMAS GARUDA PUTIH PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PPS PAS TRAH KARSID KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GPOR | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PPS Paguron Aom Tur'at | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Polres ciko | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kota Bekasi Pusat Madiun | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YONIF TP 883/TAMANGGUNG AWAN | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PANGLIPUR JAGAT TANGSEL | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pstd pager banten Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TAPAK SUCI PPLG | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Perguruan pencak silat permata sakti | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SMAC SPARKO | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SMI Ponpes NAMU SMP KP INDRAMAYU | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Fighter yonif 838 cilacap | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ciung Wanara Kabupaten Sukabumi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SMAN 7 PANDEGLANG - BANTEN | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Satya bhinneka indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Padepokan wahyu alam karawang | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fighter 330/ TD | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Galunggung Giri Rahayu | 0 | 0 | 0 |
| 93 | KPS INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Bhumyamca | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TKN SDN SMPN JONGGOL | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Silat Digital | 0 | 0 | 0 |
| 97 | universitas darunnajah | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PS.TADJIMALELA KABANDUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Porbri Trisula | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DEWASENA MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Kodim 0503 Jakarta Barat | 0 | 0 | 0 |
| 102 | KPS. AL BARKAH | 0 | 0 | 0 |
| 103 | UNIVERSITAS BAKTI ASIH TANGERANG | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Pagar Nusa Depok | 0 | 0 | 0 |
| 105 | PD ranting Rawadas | 0 | 0 | 0 |
| 106 | SMAN 2 NGAWI | 0 | 0 | 0 |
| 107 | MTs Miftahul Jannah/PS Garuda Jisai Tangerang Banten | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CAKRAWALA TEAM TNI AD | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PSM puziad | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Merpati Putih Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 |
| 111 | PSHT Pisangan Baru | 0 | 0 | 0 |
| 112 | UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | 0 | 0 | 0 |
| 113 | satria tunggal | 0 | 0 | 0 |
Usia Dini 1 ( Pemasalan )
| Nomor | Kontingen | emas | perak | perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM 942 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dream Team | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAPAK SUCI YATUNA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Popsi Bhayu Manunggal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SBTI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AR RAIHAN ISTS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAPAK SUCI BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 5 Kabupaten Tangerang | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YONIF 801/NAY | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perguruan Silat Beksi Kong H. Ma'ih Bekasi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Satria Sejati Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HIMSSI GP Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pencak Silat SMKN 26 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAN 18 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Persinas asad minhajurosyiidin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IPSI UDINUS | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Batman22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMAN 2 SETU | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FALCON INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PS.Sawunggaling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rayon RD duren sawit (PUTU SURO) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ditpolair baharkam polri | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PSCP JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Universitas Pamulang Serang | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PS MAS PURWOREJO JATENG | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jisai Klender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Putra Setia Duren Sawit | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SMAS Islam Al Azhar 3 Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PSHT YON ARHANUD 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SATBRIMOB PMJ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tapak Suci BORZ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Komisariat Kolinlamil PSHT | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PS BM CLUB | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yon Arhanud 12 Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pasmar | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TSKC club | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TNI AU | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PS Garuda Jisai SMPN 10 Serang | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PERGURUAN GAGAK LAWUNG INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Universitas Internasional Semen Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KSATRIA SUNAN BONANG | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PPS MPBP BEKASI | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tapak suci garuda | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PS Mustika Begawat | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Perisai Diri Tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sman 7 tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MASAGI SILAT CLUB WIRIADINATA | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ITK INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PSHT Komisariat Divisi Parako Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RAJAWALI FIGHTER | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ABS 354 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PERSINAS ASAD OKU | 0 | 0 | 0 |
| 55 | brigif TP 85 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TAPAK SUCI INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Psht mabesal | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Universitas Dirgantara Marsekal SuryaDarma | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pengsimatoga jalan enam | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ppsn. Tri maung sakti | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IKS PI KERA SAKTI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Perguruan SBDS Tiga Serangkai Depok | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PSHT CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TAPAK SUCI PADEPOKAN TMII | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PSHT RAJAWALI | 0 | 0 | 0 |
| 66 | GARUDA TNI | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PPS ANAK NAGA JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SMAN 1 Tarumajaya | 0 | 0 | 0 |
| 69 | pps alqoyum | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PENGSIMATOGA JALAN ENAM JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 71 | BLACK SHADOW | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DOMAS GARUDA PUTIH PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PPS PAS TRAH KARSID KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GPOR | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PPS Paguron Aom Tur'at | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Polres ciko | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kota Bekasi Pusat Madiun | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YONIF TP 883/TAMANGGUNG AWAN | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PANGLIPUR JAGAT TANGSEL | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pstd pager banten Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TAPAK SUCI PPLG | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Perguruan pencak silat permata sakti | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SMAC SPARKO | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SMI Ponpes NAMU SMP KP INDRAMAYU | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Fighter yonif 838 cilacap | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ciung Wanara Kabupaten Sukabumi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SMAN 7 PANDEGLANG - BANTEN | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Satya bhinneka indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Padepokan wahyu alam karawang | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fighter 330/ TD | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Galunggung Giri Rahayu | 0 | 0 | 0 |
| 93 | KPS INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Bhumyamca | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TKN SDN SMPN JONGGOL | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Silat Digital | 0 | 0 | 0 |
| 97 | universitas darunnajah | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PS.TADJIMALELA KABANDUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Porbri Trisula | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DEWASENA MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Kodim 0503 Jakarta Barat | 0 | 0 | 0 |
| 102 | KPS. AL BARKAH | 0 | 0 | 0 |
| 103 | UNIVERSITAS BAKTI ASIH TANGERANG | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Pagar Nusa Depok | 0 | 0 | 0 |
| 105 | PD ranting Rawadas | 0 | 0 | 0 |
| 106 | SMAN 2 NGAWI | 0 | 0 | 0 |
| 107 | MTs Miftahul Jannah/PS Garuda Jisai Tangerang Banten | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CAKRAWALA TEAM TNI AD | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PSM puziad | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Merpati Putih Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 |
| 111 | PSHT Pisangan Baru | 0 | 0 | 0 |
| 112 | UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | 0 | 0 | 0 |
| 113 | satria tunggal | 0 | 0 | 0 |
Usia Dini 2 ( Pemasalan )
| Nomor | Kontingen | emas | perak | perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM 942 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dream Team | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAPAK SUCI YATUNA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Popsi Bhayu Manunggal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SBTI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AR RAIHAN ISTS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAPAK SUCI BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 5 Kabupaten Tangerang | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YONIF 801/NAY | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perguruan Silat Beksi Kong H. Ma'ih Bekasi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Satria Sejati Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HIMSSI GP Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pencak Silat SMKN 26 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAN 18 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Persinas asad minhajurosyiidin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IPSI UDINUS | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Batman22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMAN 2 SETU | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FALCON INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PS.Sawunggaling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rayon RD duren sawit (PUTU SURO) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ditpolair baharkam polri | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PSCP JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Universitas Pamulang Serang | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PS MAS PURWOREJO JATENG | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jisai Klender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Putra Setia Duren Sawit | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SMAS Islam Al Azhar 3 Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PSHT YON ARHANUD 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SATBRIMOB PMJ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tapak Suci BORZ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Komisariat Kolinlamil PSHT | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PS BM CLUB | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yon Arhanud 12 Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pasmar | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TSKC club | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TNI AU | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PS Garuda Jisai SMPN 10 Serang | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PERGURUAN GAGAK LAWUNG INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Universitas Internasional Semen Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KSATRIA SUNAN BONANG | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PPS MPBP BEKASI | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tapak suci garuda | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PS Mustika Begawat | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Perisai Diri Tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sman 7 tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MASAGI SILAT CLUB WIRIADINATA | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ITK INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PSHT Komisariat Divisi Parako Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RAJAWALI FIGHTER | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ABS 354 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PERSINAS ASAD OKU | 0 | 0 | 0 |
| 55 | brigif TP 85 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TAPAK SUCI INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Psht mabesal | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Universitas Dirgantara Marsekal SuryaDarma | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pengsimatoga jalan enam | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ppsn. Tri maung sakti | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IKS PI KERA SAKTI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Perguruan SBDS Tiga Serangkai Depok | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PSHT CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TAPAK SUCI PADEPOKAN TMII | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PSHT RAJAWALI | 0 | 0 | 0 |
| 66 | GARUDA TNI | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PPS ANAK NAGA JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SMAN 1 Tarumajaya | 0 | 0 | 0 |
| 69 | pps alqoyum | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PENGSIMATOGA JALAN ENAM JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 71 | BLACK SHADOW | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DOMAS GARUDA PUTIH PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PPS PAS TRAH KARSID KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GPOR | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PPS Paguron Aom Tur'at | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Polres ciko | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kota Bekasi Pusat Madiun | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YONIF TP 883/TAMANGGUNG AWAN | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PANGLIPUR JAGAT TANGSEL | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pstd pager banten Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TAPAK SUCI PPLG | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Perguruan pencak silat permata sakti | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SMAC SPARKO | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SMI Ponpes NAMU SMP KP INDRAMAYU | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Fighter yonif 838 cilacap | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ciung Wanara Kabupaten Sukabumi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SMAN 7 PANDEGLANG - BANTEN | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Satya bhinneka indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Padepokan wahyu alam karawang | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fighter 330/ TD | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Galunggung Giri Rahayu | 0 | 0 | 0 |
| 93 | KPS INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Bhumyamca | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TKN SDN SMPN JONGGOL | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Silat Digital | 0 | 0 | 0 |
| 97 | universitas darunnajah | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PS.TADJIMALELA KABANDUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Porbri Trisula | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DEWASENA MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Kodim 0503 Jakarta Barat | 0 | 0 | 0 |
| 102 | KPS. AL BARKAH | 0 | 0 | 0 |
| 103 | UNIVERSITAS BAKTI ASIH TANGERANG | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Pagar Nusa Depok | 0 | 0 | 0 |
| 105 | PD ranting Rawadas | 0 | 0 | 0 |
| 106 | SMAN 2 NGAWI | 0 | 0 | 0 |
| 107 | MTs Miftahul Jannah/PS Garuda Jisai Tangerang Banten | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CAKRAWALA TEAM TNI AD | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PSM puziad | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Merpati Putih Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 |
| 111 | PSHT Pisangan Baru | 0 | 0 | 0 |
| 112 | UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI | 0 | 0 | 0 |
| 113 | satria tunggal | 0 | 0 | 0 |
Usia Dini 2 ( Prestasi )
| Nomor | Kontingen | emas | perak | perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM 942 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dream Team | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAPAK SUCI YATUNA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Popsi Bhayu Manunggal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SBTI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AR RAIHAN ISTS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAPAK SUCI BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 5 Kabupaten Tangerang | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YONIF 801/NAY | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perguruan Silat Beksi Kong H. Ma'ih Bekasi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Satria Sejati Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HIMSSI GP Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pencak Silat SMKN 26 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAN 18 JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Persinas asad minhajurosyiidin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IPSI UDINUS | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Batman22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMAN 2 SETU | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FALCON INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PS.Sawunggaling | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rayon RD duren sawit (PUTU SURO) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ditpolair baharkam polri | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PSCP JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Universitas Pamulang Serang | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PS MAS PURWOREJO JATENG | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jisai Klender | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Putra Setia Duren Sawit | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SMAS Islam Al Azhar 3 Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PSHT YON ARHANUD 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SATBRIMOB PMJ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tapak Suci BORZ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Komisariat Kolinlamil PSHT | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PS BM CLUB | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yon Arhanud 12 Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pasmar | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TSKC club | 0 | 0 | 0 |
| 38 | TNI AU | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PS Garuda Jisai SMPN 10 Serang | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PERGURUAN GAGAK LAWUNG INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Universitas Internasional Semen Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KSATRIA SUNAN BONANG | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PPS MPBP BEKASI | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tapak suci garuda | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PS Mustika Begawat | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Perisai Diri Tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sman 7 tangsel | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MASAGI SILAT CLUB WIRIADINATA | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ITK INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PSHT Komisariat Divisi Parako Pasgat | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RAJAWALI FIGHTER | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ABS 354 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PERSINAS ASAD OKU | 0 | 0 | 0 |
| 55 | brigif TP 85 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TAPAK SUCI INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Psht mabesal | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Universitas Dirgantara Marsekal SuryaDarma | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pengsimatoga jalan enam | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ppsn. Tri maung sakti | 0 | 0 | 0 |
| 61 | IKS PI KERA SAKTI KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Perguruan SBDS Tiga Serangkai Depok | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PSHT CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TAPAK SUCI PADEPOKAN TMII | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PSHT RAJAWALI | 0 | 0 | 0 |
| 66 | GARUDA TNI | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PPS ANAK NAGA JAKARTA | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SMAN 1 Tarumajaya | 0 | 0 | 0 |
| 69 | pps alqoyum | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PENGSIMATOGA JALAN ENAM JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 71 | BLACK SHADOW | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DOMAS GARUDA PUTIH PUSAT | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PPS PAS TRAH KARSID KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GPOR | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PPS Paguron Aom Tur'at | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Polres ciko | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kota Bekasi Pusat Madiun | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YONIF TP 883/TAMANGGUNG AWAN | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PANGLIPUR JAGAT TANGSEL | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
